PRIMERA REGIONAL GUIPUZCOANA (GRUPO 4) 2015-16
JORNADA 1 (20-09-15) |
JORNADA 2 (27-09-15) |
Elgoibar B | - | Ikasberri B | Ikasberri B | - | Alle Punta | |
Texas Lasartearra | - | Mutriku B | Mutriku B | - | Elgoibar B | |
DESCANSA | - | Zarautz B | Zarautz B | - | Texas Lasartearra | |
Alle Punta | - | Getariako Keta B | Getariako Keta B | - | DESCANSA |
JORNADA 3 (04-10-15) |
JORNADA 4 (11-10-15) |
Ikasberri B | - | Mutriku B | Mutriku B | - | Alle Punta | |
Elgoibar B | - | Zarautz B | Zarautz B | - | Ikasberri B | |
Texas Lasartearra | - | Getariako Keta B | Getariako Keta B | - | Elgoibar B | |
Alle Punta | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Texas Lasartearra |
JORNADA 5 (18-10-15) |
JORNADA 6 (25-10-15) |
Mutriku B | - | Zarautz B | Alle Punta | - | Zarautz B | |
Ikasberri B | - | Getariako Keta B | Getariako Keta B | - | Mutriku B | |
Elgoibar B | - | DESCANSA | DESCANSA | - | Ikasberri B | |
Alle Punta | - | Texas Lasartearra | Texas Lasartearra | - | Elgoibar B |
JORNADA 7 (01-11-15) |
JORNADA 8 (08-11-15) |
Zarautz B | - | Getariako Keta B | Ikasberri B | - | Elgoibar B | |
Mutriku B | - | DESCANSA | Mutriku B | - | Texas Lasartearra | |
Ikasberri B | - | Texas Lasartearra | Zarautz B | - | DESCANSA | |
Elgoibar B | - | Alle Punta | Getariako Keta B | - | Alle Punta |
JORNADA 9 (15-11-15) |
JORNADA 10 (22-11-15) |
Alle Punta | - | Ikasberri B | Mutriku B | - | Ikasberri B | |
Elgoibar B | - | Mutriku B | Zarautz B | - | Elgoibar B | |
Texas Lasartearra | - | Zarautz B | Getariako Keta B | - | Texas Lasartearra | |
DESCANSA | - | Getariako Keta B | DESCANSA | - | Alle Punta |
JORNADA 11 (29-11-15) |
JORNADA 12 (06-12-15) |
Alle Punta | - | Mutriku B | Zarautz B | - | Mutriku B | |
Ikasberri B | - | Zarautz B | Getariako Keta B | - | Ikasberri B | |
Elgoibar B | - | Getariako Keta B | DESCANSA | - | Elgoibar B | |
Texas Lasartearra | - | DESCANSA | Texas Lasartearra | - | Alle Punta |
JORNADA 13 (13-12-15) |
JORNADA 14 (20-12-15) |
Zarautz B | - | Alle Punta | Getariako Keta B | - | Zarautz B | |
Mutriku B | - | Getariako Keta B | DESCANSA | - | Mutriku B | |
Ikasberri B | - | DESCANSA | Texas Lasartearra | - | Ikasberri B | |
Elgoibar B | - | Texas Lasartearra | Alle Punta | - | Elgoibar B |
(la clasificación se actualizará durante el mes siguiente a la finalización de la competición)
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PER. | FAVOR | CONT. | PUNT. |
1 | Elgoibar B | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 19 | 35 |
2 | Ikasberri B | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 14 | 28 |
3 | Mutriku B | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 15 | 26 |
4 | Alle Punta | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 29 | 23 |
5 | DESCANSA | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 31 | 17 |
6 | Getariako Keta B | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 37 | 14 |
7 | Zarautz B | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 31 | 9 |
8 | Texas Lasartearra | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 34 | 8 |