PRIMERA REGIONAL GUIPUZCOANA (GRUPO 3) 2015-16
JORNADA 1 (20-09-15) |
JORNADA 2 (27-09-15) |
Asoleus | - | Axular | Axular | - | Iluari Irauli | |
Munibe | - | Ostadar B | Ostadar B | - | Asoleus | |
Antigua Luberri | - | Euskalduna B | Euskalduna B | - | Munibe | |
Iluari Irauli | - | Sporting Herrera | Sporting Herrera | - | Antigua Luberri |
JORNADA 3 (04-10-15) |
JORNADA 4 (11-10-15) |
Axular | - | Ostadar B | Ostadar B | - | Iluari Irauli | |
Asoleus | - | Euskalduna B | Euskalduna B | - | Axular | |
Munibe | - | Sporting Herrera | Sporting Herrera | - | Asoleus | |
Iluari Irauli | - | Antigua Luberri | Antigua Luberri | - | Munibe |
JORNADA 5 (18-10-15) |
JORNADA 6 (25-10-15) |
Ostadar B | - | Euskalduna B | Iluari Irauli | - | Euskalduna B | |
Axular | - | Sporting Herrera | Sporting Herrera | - | Ostadar B | |
Asoleus | - | Antigua Luberri | Antigua Luberri | - | Axular | |
Iluari Irauli | - | Munibe | Munibe | - | Asoleus |
JORNADA 7 (01-11-15) |
JORNADA 8 (08-11-15) |
Euskalduna B | - | Sporting Herrera | Axular | - | Asoleus | |
Ostadar B | - | Antigua Luberri | Ostadar B | - | Munibe | |
Axular | - | Munibe | Euskalduna B | - | Antigua Luberri | |
Asoleus | - | Iluari Irauli | Sporting Herrera | - | Iluari Irauli |
JORNADA 9 (15-11-15) |
JORNADA 10 (22-11-15) |
Iluari Irauli | - | Axular | Ostadar B | - | Axular | |
Asoleus | - | Ostadar B | Euskalduna B | - | Asoleus | |
Munibe | - | Euskalduna B | Sporting Herrera | - | Munibe | |
Antigua Luberri | - | Sporting Herrera | Antigua Luberri | - | Iluari Irauli |
JORNADA 11 (29-11-15) |
JORNADA 12 (06-12-15) |
Iluari Irauli | - | Ostadar B | Euskalduna B | - | Ostadar B | |
Axular | - | Euskalduna B | Sporting Herrera | - | Axular | |
Asoleus | - | Sporting Herrera | Antigua Luberri | - | Asoleus | |
Munibe | - | Antigua Luberri | Munibe | - | Iluari Irauli |
JORNADA 13 (13-12-15) |
JORNADA 14 (20-12-15) |
Euskalduna B | - | Iluari Irauli | Sporting Herrera | - | Euskalduna B | |
Ostadar B | - | Sporting Herrera | Antigua Luberri | - | Ostadar B | |
Axular | - | Antigua Luberri | Munibe | - | Axular | |
Asoleus | - | Munibe | Iluari Irauli | - | Asoleus |
(la clasificación se actualizará durante el mes siguiente a la finalización de la competición)
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PER. | FAVOR | CONT. | PUNT. |
1 | Asoleus | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 19 | 35 |
2 | Axular | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 14 | 28 |
3 | Ostadar B | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 15 | 26 |
4 | Iluari Irauli | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 29 | 23 |
5 | Antigua Luberri | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 31 | 17 |
6 | Sporting Herrera | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 37 | 14 |
7 | Euskalduna B | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 31 | 9 |
8 | Munibe | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 34 | 8 |