PRIMERA REGIONAL GUIPUZCOANA (GRUPO 2) 2015-16
JORNADA 1 (20-09-15) |
JORNADA 2 (27-09-15) |
Trintxerpe B | - | Beti Ona | Beti Ona | - | Allerru B | |
Touring B | - | Santo Tomas Lizeoa | Santo Tomas Lizeoa | - | Trintxerpe B | |
Orereta Kafea | - | Iluari Irauli B | Iluari Irauli B | - | Touring B | |
Allerru B | - | Gazte Azkuene | Gazte Azkuene | - | Orereta Kafea |
JORNADA 3 (04-10-15) |
JORNADA 4 (11-10-15) |
Beti Ona | - | Santo Tomas Lizeoa | Santo Tomas Lizeoa | - | Allerru B | |
Trintxerpe B | - | Iluari Irauli B | Iluari Irauli B | - | Beti Ona | |
Touring B | - | Gazte Azkuene | Gazte Azkuene | - | Trintxerpe B | |
Allerru B | - | Orereta Kafea | Orereta Kafea | - | Touring B |
JORNADA 5 (18-10-15) |
JORNADA 6 (25-10-15) |
Santo Tomas Lizeoa | - | Iluari Irauli B | Allerru B | - | Iluari Irauli B | |
Beti Ona | - | Gazte Azkuene | Gazte Azkuene | - | Santo Tomas Lizeoa | |
Trintxerpe B | - | Orereta Kafea | Orereta Kafea | - | Beti Ona | |
Allerru B | - | Touring B | Touring B | - | Trintxerpe B |
JORNADA 7 (01-11-15) |
JORNADA 8 (08-11-15) |
Iluari Irauli B | - | Gazte Azkuene | Beti Ona | - | Trintxerpe B | |
Santo Tomas Lizeoa | - | Orereta Kafea | Santo Tomas Lizeoa | - | Touring B | |
Beti Ona | - | Touring B | Iluari Irauli B | - | Orereta Kafea | |
Trintxerpe B | - | Allerru B | Gazte Azkuene | - | Allerru B |
JORNADA 9 (15-11-15) |
JORNADA 10 (22-11-15) |
Allerru B | - | Beti Ona | Santo Tomas Lizeoa | - | Beti Ona | |
Trintxerpe B | - | Santo Tomas Lizeoa | Iluari Irauli B | - | Trintxerpe B | |
Touring B | - | Iluari Irauli B | Gazte Azkuene | - | Touring B | |
Orereta Kafea | - | Gazte Azkuene | Orereta Kafea | - | Allerru B |
JORNADA 11 (29-11-15) |
JORNADA 12 (06-12-15) |
Allerru B | - | Santo Tomas Lizeoa | Iluari Irauli B | - | Santo Tomas Lizeoa | |
Beti Ona | - | Iluari Irauli B | Gazte Azkuene | - | Beti Ona | |
Trintxerpe B | - | Gazte Azkuene | Orereta Kafea | - | Trintxerpe B | |
Touring B | - | Orereta Kafea | Touring B | - | Allerru B |
JORNADA 13 (13-12-15) |
JORNADA 14 (20-12-15) |
Iluari Irauli B | - | Allerru B | Gazte Azkuene | - | Iluari Irauli B | |
Santo Tomas Lizeoa | - | Gazte Azkuene | Orereta Kafea | - | Santo Tomas Lizeoa | |
Beti Ona | - | Orereta Kafea | Touring B | - | Beti Ona | |
Trintxerpe B | - | Touring B | Allerru B | - | Trintxerpe B |
(la clasificación se actualizará durante el mes siguiente a la finalización de la competición)
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PER. | FAVOR | CONT. | PUNT. |
1 | Trintxerpe B | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 19 | 35 |
2 | Beti Ona | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 14 | 28 |
3 | Santo Tomas Lizeoa | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 15 | 26 |
4 | Allerru B | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 29 | 23 |
5 | Orereta Kafea | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 31 | 17 |
6 | Gazte Azkuene | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 37 | 14 |
7 | Iluari Irauli B | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 31 | 9 |
8 | Touring B | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 34 | 8 |