PRIMERA REGIONAL GUIPUZCOANA (GRUPO 1) 2015-16
JORNADA 1 (20-09-15) |
JORNADA 2 (27-09-15) |
Hondarribia B | - | Behobia | Behobia | - | Gure Txokoa | |
Landetxa | - | Mariño B | Mariño B | - | Hondarribia B | |
Irun 1902 | - | Dunboa-Eguzki B | Dunboa-Eguzki B | - | Landetxa | |
Gure Txokoa | - | Oiartzun B | Oiartzun B | - | Irun 1902 |
JORNADA 3 (04-10-15) |
JORNADA 4 (11-10-15) |
Behobia | - | Mariño B | Mariño B | - | Gure Txokoa | |
Hondarribia B | - | Dunboa-Eguzki B | Dunboa-Eguzki B | - | Behobia | |
Landetxa | - | Oiartzun B | Oiartzun B | - | Hondarribia B | |
Gure Txokoa | - | Irun 1902 | Irun 1902 | - | Landetxa |
JORNADA 5 (18-10-15) |
JORNADA 6 (25-10-15) |
Mariño B | - | Dunboa-Eguzki B | Gure Txokoa | - | Dunboa-Eguzki B | |
Behobia | - | Oiartzun B | Oiartzun B | - | Mariño B | |
Hondarribia B | - | Irun 1902 | Irun 1902 | - | Behobia | |
Gure Txokoa | - | Landetxa | Landetxa | - | Hondarribia B |
JORNADA 7 (01-11-15) |
JORNADA 8 (08-11-15) |
Dunboa-Eguzki B | - | Oiartzun B | Behobia | - | Hondarribia B | |
Mariño B | - | Irun 1902 | Mariño B | - | Landetxa | |
Behobia | - | Landetxa | Dunboa-Eguzki B | - | Irun 1902 | |
Hondarribia B | - | Gure Txokoa | Oiartzun B | - | Gure Txokoa |
JORNADA 9 (15-11-15) |
JORNADA 10 (22-11-15) |
Gure Txokoa | - | Behobia | Mariño B | - | Behobia | |
Hondarribia B | - | Mariño B | Dunboa-Eguzki B | - | Hondarribia B | |
Landetxa | - | Dunboa-Eguzki B | Oiartzun B | - | Landetxa | |
Irun 1902 | - | Oiartzun B | Irun 1902 | - | Gure Txokoa |
JORNADA 11 (29-11-15) |
JORNADA 12 (06-12-15) |
Gure Txokoa | - | Mariño B | Dunboa-Eguzki B | - | Mariño B | |
Behobia | - | Dunboa-Eguzki B | Oiartzun B | - | Behobia | |
Hondarribia B | - | Oiartzun B | Irun 1902 | - | Hondarribia B | |
Landetxa | - | Irun 1902 | Landetxa | - | Gure Txokoa |
JORNADA 13 (13-12-15) |
JORNADA 14 (20-12-15) |
Dunboa-Eguzki B | - | Gure Txokoa | Oiartzun B | - | Dunboa-Eguzki B | |
Mariño B | - | Oiartzun B | Irun 1902 | - | Mariño B | |
Behobia | - | Irun 1902 | Landetxa | - | Behobia | |
Hondarribia B | - | Landetxa | Gure Txokoa | - | Hondarribia B |
JORNADA 15 (10-01-16) |
JORNADA 16 (17-01-16) |
Hondarribia B | - | Behobia | Behobia | - | Gure Txokoa | |
Landetxa | - | Mariño B | Mariño B | - | Hondarribia B | |
Irun 1902 | - | Dunboa-Eguzki B | Dunboa-Eguzki B | - | Landetxa | |
Gure Txokoa | - | Oiartzun B | Oiartzun B | - | Irun 1902 |
JORNADA 17 (24-01-16) |
JORNADA 18 (31-01-16) |
Behobia | - | Mariño B | Mariño B | - | Gure Txokoa | |
Hondarribia B | - | Dunboa-Eguzki B | Dunboa-Eguzki B | - | Behobia | |
Landetxa | - | Oiartzun B | Oiartzun B | - | Hondarribia B | |
Gure Txokoa | - | Irun 1902 | Irun 1902 | - | Landetxa |
JORNADA 19 (14-02-16) |
JORNADA 20 (21-02-16) |
Mariño B | - | Dunboa-Eguzki B | Gure Txokoa | - | Dunboa-Eguzki B | |
Behobia | - | Oiartzun B | Oiartzun B | - | Mariño B | |
Hondarribia B | - | Irun 1902 | Irun 1902 | - | Behobia | |
Gure Txokoa | - | Landetxa | Landetxa | - | Hondarribia B |
JORNADA 21 (28-02-16) |
Dunboa-Eguzki B | - | Oiartzun B | ||||
Mariño B | - | Irun 1902 | ||||
Behobia | - | Landetxa | ||||
Hondarribia B | - | Gure Txokoa |
(la clasificación se actualizará durante el mes siguiente a la finalización de la competición)
Pto. | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PER. | FAVOR | CONT. | PUNT. |
1 | Hondarribia B | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 19 | 35 |
2 | Behobia | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 14 | 28 |
3 | Mariño B | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 15 | 26 |
4 | Gure Txokoa | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 29 | 23 |
5 | Irun 1902 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 31 | 17 |
6 | Oiartzun B | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 37 | 14 |
7 | Dunboa-Eguzki B | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 31 | 9 |
8 | Landetxa | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 34 | 8 |